Chá Mate com Limão do bem™
Quando nossas Engenheiras de Delícias Encapsuladas falaram que tinham criado a cápsula do Mate do bem com Limão, eu quase dei um abraço nelas. Quase porque fui logo dar play e conferir se era mesmo o gostinho de um mate com limão na praia. E, olha, só falta a praia.
Produto indisponível
+%OFF com a Compra Programada
Tabela Nutricional
Descrição
Ingredientes | Ingredientes: Açúcar, água, suco de limão integral e extrato aquoso desidratado de erva mate (Ilex paraguariensis).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|---|
descriçao SEO | Chá Mate com Limão do BemOlha o mate! Se você já foi a alguma praia carioca alguma vez na vida, com certeza, já ouviu essa frase. Refrescante e tradicional, o chá mate gelado com limão agora está disponível também em cápsula para o seu conforto. Para quem adora se refrescar com bebidas geladinhas nos dias de calor, o chá mate com limão em cápsula é a opção ideal. Apertando apenas um botão na sua máquina de bebidas, você pode aproveitar o seu chá com o sabor e a qualidade do bemTM que já conhece! Nada de pozinho! A cápsula de chá mate gelado contém o líquido concentrado com aquele toque especial do limão. Aliás, a tecnologia da máquina de bebidas B.blend identifica qual temperatura de água necessária para preparar a sua, assim você não precisa se preocupar em colocá-la para gelar. Chá mate é do bemTM!Para quem gosta de uma bebida refrescante, o chá mate é a opção perfeita. Seja para tomar em dias de verão e se refrescar em casa ou para consumir durante alguma confraternização com os amigos, com as nossas cápsulas, você tem como fazer chá mate do jeito mais fácil e prático! Saboroso, o chá extraído da erva-mate está líquido e concentrado dentro da cápsula. Como a erva é conhecida por conter nutrientes importantes para o corpo, além de ser delicioso e saudável, o chá mate também é estimulante e te dá a energia necessária para sua rotina. Se quiser beber sozinho ou reunir o pessoal em casa e servir um chá gelado, você pode preparar quantos quiser sem trabalho e sem acumular sujeira nem garrafas. A cápsula cabe na sua mão e ninguém precisa esperar gelar, porque seu mate fica pronto na hora! Mate é patrimônio culturalA popularidade do mate com limão não se limita apenas às fronteiras do Rio. A bebida é consumida de várias formas diferentes ao redor do Brasil e em outros países da América Latina, como acontece na Argentina e no Uruguai. Todo mundo conhece o sabor marcante e agradável do chá mate, mas a praticidade de fazê-lo em casa para poder aproveitar melhor os momentos com os amigos só existe com a máquina de bebidas em cápsulas da B.blend. Tome seu mate a qualquer horaPara quem quer aproveitar toda essa experiência com suas bebidas favoritas, sem precisar sair de casa ou deixar as visitas esperando, não deixe o seu estoque de cápsulas acabar! Com a novidade da assinatura de cápsulas, você recebe chá mate ou qualquer outra opção na sua casa com a frequência que quiser. Escolha entre 30, 45 ou 60 dias para receber suas bebidas favoritas no conforto do seu lar. Assim, você tem mais praticidade e dinamismo para poder se preocupar apenas em desfrutar. Tá esperando o quê? Utilize essa novidade exclusiva B.blend e se beneficie de toda a tecnologia para seu conforto e sua qualidade de vida no cotidiano. E aí, vai um mate? |
Alert tags | Black November |
Nota | Validade: veja na embalagem do produto. Conservar em local fresco e seco. Cápsulas compatíveis apenas com máquinas B.blend. Imagens meramente ilustrativas Indústria Brasileira. |
endDateBlackFridayOffer | 27/11/2023 00:00 |
URL Imagem de Listagem | listagem_nome |
Descrição | Quando nossas Engenheiras de Delícias Encapsuladas falaram que tinham criado a cápsula do Mate do bem com Limão, eu quase dei um abraço nelas. Quase porque fui logo dar play e conferir se era mesmo o gostinho de um mate com limão na praia. E, olha, só falta a praia. |
Informações Adicionais
Validade | 12/03/2025 |
---|---|
CorPrincipal | #442518 |
CorSecundaria | #BFC907 |
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional |
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio” * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Quantidade suficiente para preparar 250 ml. |
---|